Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 18:04:20 | 16 | 0 | 2.367 | 336.000 %1,13 | 29.970.705 | 1 | 2,000335 | ||
24.05.2026 18:04:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:03:35 | 9 | 1 | 2.082 | 189.000 %0,64 | 29.999.972 | 40 | 2,070059 | ||
24.05.2026 18:03:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:03:26 | 17 | 0 | 2.492 | 357.033 %1,2 | 29.970.705 | 1 | 2,000357 | ||
24.05.2026 18:03:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:02:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:02:42 | 16 | 0 | 2.366 | 336.000 %1,13 | 29.970.705 | 1 | 2,000335 | ||
24.05.2026 18:02:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:02:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:02:09 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:02:07 | 1 | 0 | 673 | 21.033 %0,08 | 30.000.000 | 20 | 2,00042 | ||
24.05.2026 18:01:49 | 3 | 0 | 4.547 | 6.849.690 %22,84 | 29.999.972 | 1,215888 | 2,008328 | ||
24.05.2026 18:01:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 18:00:29 | 14 | 0 | 5.812 | 7.080.702 %23,61 | 30.000.000 | 2,484142 | 2,017589 | ||
24.05.2026 18:00:00 | 2 | 0 | 4.419 | 6.828.702 %22,77 | 30.000.000 | 1,100922 | 2,007517 | ||
24.05.2026 17:59:51 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 17:59:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 17:59:23 | 1 | 0 | 4.301 | 6.807.690 %22,72 | 29.970.676 | 1,1 | 2,007488 | ||
24.05.2026 17:59:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 |
