Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 15:16:27 | 1 | 2 | 321,131 | 0,456 | ||
24.05.2026 13:47:18 | 5 | 2 | 320,78810289 | 0,00816 | ||
24.05.2026 06:20:17 | 1 | 2 | 320,67167315 | 1,1 | ||
24.05.2026 14:35:13 | 1 | 2 | 320,533 | 1,243 | ||
24.05.2026 16:35:25 | 1 | 2 | 320,383 | 1,243 | ||
24.05.2026 21:42:39 | 1 | 1 | 320,36998546 | 0,000192 | ||
24.05.2026 06:48:40 | 2 | 2 | 320,27675174 | 0,18793874 | ||
24.05.2026 05:43:12 | 1 | 2 | 320,25585492 | 1,1 | ||
24.05.2026 14:43:23 | 1 | 1 | 320,23132118 | 0,192 | ||
24.05.2026 06:51:16 | 1 | 1 | 320,088813 | 0,28943571 | ||
24.05.2026 15:45:42 | 1 | 1 | 320 | 0,2112 | ||
24.05.2026 23:48:51 | 6 | 1 | 319,99349032 | 0,46834864 | ||
24.05.2026 13:12:01 | 1 | 2 | 319,613 | 1,243 | ||
24.05.2026 15:26:58 | 1 | 2 | 319,503 | 1,243 | ||
25.05.2026 00:41:57 | 1 | 2 | 319,3915966 | 1,1 | ||
24.05.2026 05:38:44 | 1 | 2 | 319,30082812 | 1,1 | ||
24.05.2026 06:26:11 | 1 | 2 | 318,835 | 0,912 | ||
24.05.2026 15:26:00 | 1 | 2 | 318,69 | 0,00271988 | ||
25.05.2026 04:05:54 | 1 | 2 | 318,34495 | 0,226 | ||
24.05.2026 08:34:02 | 1 | 2 | 318,33143105 | 0,456 |
