İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 08:47:55 | Temsilci | 0,009488 ATOM | |||||
24.05.2026 08:47:55 | IBC Onayı | -- | 0,002174 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:55 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:55 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001893 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:55 | Delege Ödülünü Çek | 0,024495 ATOM | |||||
24.05.2026 08:47:49 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:43 | Alınan IBC | 0,002397 ATOM | |||||
24.05.2026 08:47:43 | IBC Transferi | 27 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:30 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:23 | Temsilci | 0,025547 ATOM | |||||
24.05.2026 08:47:23 | Gönder | 46,12359 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 08:47:23 | Alınan IBC | 0,002045 ATOM |
