Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 18:21:30 | 6 | 4 255 | 524 924 3,09 % | 17 000 000 | 0,849177 | 0,000445 | ||
24.05.2026, 18:21:25 | 11 | 10 541 | 2 220 882 13,07 % | 17 000 000 | 2,271124 | 0,005043 | ||
24.05.2026, 18:21:20 | 6 | 3 197 | 828 657 4,88 % | 17 000 000 | 3,397874 | 0,002815 | ||
24.05.2026, 18:21:15 | 7 | 129 287 | 6 641 259 39,07 % | 17 000 000 | 1,451995 | 0,009643 | ||
24.05.2026, 18:21:10 | 13 | 9 249 | 1 505 989 8,86 % | 17 000 000 | 1,480286 | 0,002229 | ||
24.05.2026, 18:21:05 | 34 | 22 012 | 3 042 946 17,9 % | 17 000 000 | 1,080902 | 0,003289 | ||
24.05.2026, 18:21:00 | 18 | 10 765 | 1 264 986 7,45 % | 17 000 000 | 1,900338 | 0,002403 | ||
24.05.2026, 18:20:55 | 16 | 10 535 | 2 491 907 14,66 % | 17 000 000 | 1,30991 | 0,003264 | ||
24.05.2026, 18:20:50 | 5 | 5 203 | 801 824 4,72 % | 17 000 000 | 0,270836 | 0,000217 | ||
24.05.2026, 18:20:45 | 22 | 15 282 | 3 179 965 18,71 % | 17 000 000 | 0,703142 | 0,002235 | ||
24.05.2026, 18:20:40 | 17 | 33 054 | 3 710 825 21,83 % | 17 000 000 | 113,836467 | 0,422427 | ||
24.05.2026, 18:20:35 | 20 | 11 987 | 2 094 883 12,33 % | 17 000 000 | 1,82346 | 0,003819 | ||
24.05.2026, 18:20:30 | 0 | 912 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026, 18:20:25 | 12 | 11 465 | 1 633 079 9,61 % | 17 000 000 | 1,218659 | 0,00199 | ||
24.05.2026, 18:20:20 | 13 | 8 934 | 1 747 285 10,28 % | 17 000 000 | 1,63447 | 0,002855 | ||
24.05.2026, 18:20:15 | 8 | 7 653 | 827 855 4,87 % | 17 000 000 | 1,109528 | 0,000918 | ||
24.05.2026, 18:20:10 | 4 | 2 516 | 275 481 1,63 % | 17 000 000 | 1 | 0,000275 | ||
24.05.2026, 18:20:05 | 16 | 11 305 | 1 730 716 10,19 % | 17 000 000 | 1,202334 | 0,00208 | ||
24.05.2026, 18:20:00 | 2 | 1 828 | 201 152 1,19 % | 17 000 000 | 1 | 0,000201 | ||
24.05.2026, 18:19:55 | 6 | 4 400 | 550 283 3,24 % | 17 000 000 | 1,233619 | 0,000678 |
