Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,001686576 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 1 | 0,00389567 | 0,003895676 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 11 | 0SUI | 0,000427104 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0,00002934 | -0,000029348 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 7 | 0SUI | 0,000312876 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 12 | 0SUI | 0,000728168 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0,00016907 | -0,000169072 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 1 | 0,00316156 | 0,003161568 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,000305548 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,001718812 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:26:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0,00014794 | -0,000147944 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,007620084 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 12 | 0SUI | 0,000480716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:26:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:26:40 | 2 | 0SUI | 0,00176964 |
