Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
mint | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
execute | 24/05/2026, 09:44:01 | 0,00001503 | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 09:44:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:43:59 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 24/05/2026, 09:43:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 09:43:59 | 0,0000001 | < 0,00000001 |
