Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:46:15 | 10 | 10.606 | 3.115.366 7,79% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:13 | 5 | 10.677 | 1.516.577 3,8% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:11 | 15 | 12.203 | 3.026.835 7,57% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:09 | 11 | 12.975 | 2.681.685 6,71% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:07 | 13 | 7.797 | 1.871.826 4,68% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:05 | 14 | 14.640 | 2.775.401 6,94% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:03 | 9 | 7.506 | 2.181.797 5,46% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:46:01 | 21 | 12.885 | 5.725.989 14,32% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:59 | 8 | 7.293 | 3.802.324 9,51% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:57 | 13 | 10.852 | 3.579.686 8,95% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:55 | 10 | 6.276 | 1.011.833 2,53% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:53 | 18 | 11.906 | 2.567.009 6,42% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:51 | 13 | 9.464 | 3.715.980 9,29% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:49 | 8 | 8.196 | 1.687.724 4,22% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:47 | 10 | 9.287 | 2.534.502 6,34% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:45 | 5 | 14.854 | 2.622.946 6,56% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:43 | 11 | 8.713 | 2.870.524 7,18% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:41 | 12 | 7.867 | 1.692.321 4,24% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:39 | 33 | 18.513 | 6.415.622 16,04% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:37 | 8 | 7.114 | 1.845.719 4,62% | < 0,000001 |
