Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 13:42:15 | 37 | 34.749 | 7.473.735 18,69% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:42:13 | 25 | 12.666 | 3.070.601 7,68% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:42:11 | 27 | 10.300 | 2.603.516 6,51% | 0,000102 | ||
24/05/2026, 13:42:09 | 35 | 14.208 | 3.716.882 9,3% | 0,000102 | ||
24/05/2026, 13:42:07 | 29 | 21.132 | 5.092.662 12,74% | 0,000102 | ||
24/05/2026, 13:42:05 | 41 | 29.493 | 6.224.913 15,57% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:42:03 | 26 | 17.311 | 4.508.444 11,28% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:42:01 | 36 | 14.619 | 3.630.145 9,08% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:59 | 36 | 34.527 | 6.403.762 16,01% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:57 | 27 | 9.971 | 2.500.794 6,26% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:55 | 31 | 16.718 | 3.835.736 9,59% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:53 | 29 | 10.344 | 2.869.292 7,18% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:51 | 35 | 27.046 | 5.398.120 13,5% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:49 | 28 | 26.969 | 5.651.908 14,13% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:47 | 39 | 21.990 | 4.974.367 12,44% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:45 | 30 | 18.147 | 4.778.052 11,95% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:43 | 32 | 14.812 | 3.489.223 8,73% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:41 | 36 | 34.140 | 7.988.711 19,98% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:39 | 27 | 20.876 | 3.680.247 9,21% | 0,000101 | ||
24/05/2026, 13:41:37 | 28 | 33.022 | 7.546.769 18,87% | 0,0001 |
