Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | < $0,01 | $348,19 | $960.856,51 | 475 | 12/12/2025, 11:02:28 | |
| 9962 | < $0,01 | $2.946.288,57 | $959.592,41 | 2 | 21/05/2026, 21:45:20 | |
| 9963 | < $0,01 | $3.932.527,8 | $959.365,36 | 5 | 20/05/2026, 20:25:38 | |
| 9964 | < $0,01 | $2.943.334,1 | $958.464,64 | 2 | 24/05/2026, 01:02:38 | |
| 9965 | < $0,01 | $2.941.690,95 | $958.000,18 | 2 | 24/05/2026, 02:41:05 | |
| 9966 | < $0,01 | $2.939.438,99 | $957.430,55 | 2 | 24/05/2026, 18:54:18 | |
| 9967 | < $0,01 | $1.982.920,42 | $957.341,54 | 2 | 24/05/2026, 00:13:14 | |
| 9968 | < $0,01 | $5.746,04 | $957.334,39 | 2.093 | 03/09/2025, 01:10:03 | |
| 9969 | $0,04 | $129,64 | $956.232,6 | 5.930 | 14/12/2023, 18:20:23 | |
| 9970 | < $0,01 | $2.936.359,84 | $956.112,86 | 3 | 23/05/2026, 20:58:07 | |
| 9971 | < $0,01 | $2.934.396,67 | $955.614,88 | 2 | 23/05/2026, 13:43:54 | |
| 9972 | < $0,01 | $954.260,88 | $955.139,75 | 32 | 23/04/2026, 22:10:42 | |
| 9973 | $0,01 | $3.915,48 | $953.654,45 | 85 | 23/07/2025, 21:16:31 | |
| 9974 | < $0,01 | $2.925.709,42 | $952.831,37 | 1 | 24/05/2026, 20:32:33 | |
| 9975 | < $0,01 | $2.923.551,98 | $952.089,48 | 2 | 23/05/2026, 12:56:58 | |
| 9976 | < $0,01 | $2.922.776,2 | $952.017,9 | 2 | 24/05/2026, 19:45:58 | |
| 9977 | < $0,01 | $2.923.825,94 | $951.967,27 | 3 | 23/05/2026, 17:03:14 | |
| 9978 | < $0,01 | $2.921.149,93 | $951.331,61 | 2 | 23/05/2026, 12:09:33 | |
| 9979 | < $0,01 | $3.960.495,25 | $950.679,74 | 5 | 20/05/2026, 17:32:42 | |
| 9980 | < $0,01 | $2.811.251,76 | $949.753,2 | 5 | 09/05/2026, 10:03:40 |

