Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | < $0,01 | $154,51 | $7.865.149,99 | 1.555 | 05/01/2026, 04:14:21 | |
| 4362 | < $0,01 | $228.550,21 | $7.847.615,65 | 806 | 20/05/2026, 16:19:14 | |
| 4363 | < $0,01 | $23.220.849,69 | $7.844.932,45 | 4 | 22/05/2026, 16:07:50 | |
| 4364 | $109,54 | $39,26 | $7.825.466,59 | 3.170 | 29/10/2024, 20:48:34 | |
| 4365 | < $0,01 | $209.672,17 | $7.802.006,38 | 782.725 | 29/11/2021, 14:36:30 | |
| 4366 | < $0,01 | $23.391.671,36 | $7.797.223,97 | 9 | 24/05/2026, 22:51:05 | |
| 4367 | < $0,01 | $45.314.391,87 | $7.791.387,28 | 123 | 23/04/2026, 09:47:45 | |
| 4368 | < $0,01 | $2,08 | $7.781.494,84 | 33 | 16/02/2024, 22:28:08 | |
| 4369 | $103,93 | $209,05 | $7.758.554,46 | 1.986 | 24/08/2021, 17:39:31 | |
| 4370 | < $0,01 | $0,08 | $7.757.888,32 | 35 | 04/12/2025, 00:25:55 | |
| 4371 | < $0,01 | $7.592.566,47 | $7.748.679,68 | 25 | 17/05/2026, 11:08:02 | |
| 4372 | < $0,01 | $22.927.077,94 | $7.745.683,12 | 26 | 23/05/2026, 02:01:15 | |
| 4373 | < $0,01 | $0,01 | $7.737.781,68 | 69 | 23/09/2025, 22:51:24 | |
| 4374 | $0,76 | $15.279.686,6 | $7.703.103,19 | 5 | 17/03/2026, 05:14:04 | |
| 4375 | < $0,01 | $22.789.703,13 | $7.699.269,13 | 6 | 13/05/2026, 01:33:56 | |
| 4376 | < $0,01 | $7.544.113,82 | $7.699.245,53 | 73 | 06/05/2026, 05:10:56 | |
| 4377 | < $0,01 | $22.779.307,84 | $7.695.762,02 | 3 | 07/05/2026, 07:08:45 | |
| 4378 | < $0,01 | $11.994,84 | $7.680.228,21 | 881 | 18/05/2025, 23:12:53 | |
| 4379 | $0,59 | $7.526,72 | $7.660.293,24 | 2.942 | 10/11/2025, 06:12:32 | |
| 4380 | < $0,01 | $22.633.998,07 | $7.646.670,48 | 4 | 22/05/2026, 09:05:32 |


