Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 24/05/2026, 13:29:00 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 24/05/2026, 13:29:00 | 588.908 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 13:29:00 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 13:29:00 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 13:29:00 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 13:28:59 | 710.264 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 13:28:59 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 13:28:59 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 13:28:59 | 239.406 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 13:28:59 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 13:28:59 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 13:28:59 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 13:28:59 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 13:28:59 | 127.694 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 13:28:59 | 77.116 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 13:28:59 | 148.654 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 13:28:59 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 13:28:59 | 1.147.624 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 13:28:59 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 13:28:58 | 486.664 | -- | 0POL |
