Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,55616044 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 2,07428465 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,23900141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,86700141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 2,08700142 | 0,00000142 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 1,12700141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,42300141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 2,17200141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,30800141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,53300141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 1,03900141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,22400141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 1,03900141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 2 | 1 | 2,86051718 | 0,00000178 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 1,31019234 | 0,00000144 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,74915955 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,18014309 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,22763409 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,42296506 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 16:52:41 | 1 | 2 | 0,40575108 | 0,00000141 |
