Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:31:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000385 | ||
23/05/2026, 21:30:59 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000998 | ||
23/05/2026, 21:30:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000425 | ||
23/05/2026, 21:30:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 21:30:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001811 | ||
23/05/2026, 21:30:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003782 | ||
23/05/2026, 21:30:34 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00018682 | ||
23/05/2026, 21:30:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001539 | ||
23/05/2026, 21:30:26 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000455 | ||
23/05/2026, 21:30:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000178 | ||
23/05/2026, 21:30:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000784 | ||
23/05/2026, 21:30:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000174 | ||
23/05/2026, 21:30:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001428 | ||
23/05/2026, 21:30:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026, 21:30:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002059 | ||
23/05/2026, 21:29:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
23/05/2026, 21:29:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011801 | ||
23/05/2026, 21:29:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
23/05/2026, 21:29:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
23/05/2026, 21:29:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000091 |
