Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:54:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11938894 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21886084 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10740746 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08412313 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00631339 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00272617 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:39 | 4 | 0,00000002 | 0,01700149 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01041145 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00675934 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
24/05/2026, 16:54:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
