Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:07:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00271664 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943042 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09917182 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01448037 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00271917 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:36 | 1 | 0,00000002 | 0,006602 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00578389 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00938151 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06633057 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00209767 | 9,6 | ||
25/05/2026, 06:07:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 |
