Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:37:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00214439 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0079173 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00181447 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00167444 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:37:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01324794 | 9,6 |
