Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 18:12:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:12:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00410927 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:12:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:12:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:12:01 | 3 | 0,00000002 | 0,0189999 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:12:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06544821 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:57 | 4 | 0,00000002 | 0,00746249 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00635252 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:55 | 2 | 0,00000002 | 0,0319772 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01182374 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00915614 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:11:46 | 5 | 0,00000002 | 0,33464673 | 9,6 |
