Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:00:35 | 16 | 15.648 | 2.312.993 13,61% | 17.000.000 | 1,393283 | 0,003222 | ||
25/05/2026, 01:00:30 | 23 | 15.801 | 2.178.610 12,82% | 17.000.000 | 1,524224 | 0,00332 | ||
25/05/2026, 01:00:25 | 20 | 34.238 | 2.529.348 14,88% | 17.000.000 | 2,081579 | 0,005265 | ||
25/05/2026, 01:00:20 | 9 | 8.780 | 1.418.047 8,35% | 17.000.000 | 1,555036 | 0,002205 | ||
25/05/2026, 01:00:15 | 9 | 8.544 | 1.438.027 8,46% | 17.000.000 | 2,884618 | 0,004148 | ||
25/05/2026, 01:00:10 | 5 | 6.816 | 1.028.741 6,06% | 17.000.000 | 3,405077 | 0,003502 | ||
25/05/2026, 01:00:05 | 4 | 4.288 | 1.068.372 6,29% | 17.000.000 | 1,331862 | 0,001422 | ||
25/05/2026, 01:00:00 | 2 | 2.354 | 502.893 2,96% | 17.000.000 | 1 | 0,000502 | ||
25/05/2026, 00:59:55 | 20 | 19.336 | 3.048.685 17,94% | 16.999.984 | 1,569296 | 0,004784 | ||
25/05/2026, 00:59:50 | 1 | 1.136 | 141.898 0,84% | 16.983.400 | 1 | 0,000141 | ||
25/05/2026, 00:59:45 | 12 | 12.059 | 2.792.833 16,43% | 17.000.000 | 3,746198 | 0,010462 | ||
25/05/2026, 00:59:40 | 8 | 10.211 | 1.969.451 11,59% | 17.000.000 | 2,367234 | 0,004662 | ||
25/05/2026, 00:59:35 | 21 | 20.737 | 2.252.985 13,26% | 17.000.000 | 1,139776 | 0,002567 | ||
25/05/2026, 00:59:30 | 5 | 16.888 | 3.643.694 21,44% | 17.000.000 | 4,4743 | 0,016302 | ||
25/05/2026, 00:59:25 | 20 | 19.334 | 2.755.255 16,21% | 17.000.000 | 1,213836 | 0,003344 | ||
25/05/2026, 00:59:20 | 8 | 7.626 | 1.679.745 9,89% | 17.000.000 | 1,138646 | 0,001912 | ||
25/05/2026, 00:59:15 | 15 | 14.048 | 2.566.636 15,1% | 17.000.000 | 1,254846 | 0,00322 | ||
25/05/2026, 00:59:10 | 7 | 5.108 | 836.440 4,93% | 17.000.000 | 1,35691 | 0,001134 | ||
25/05/2026, 00:59:05 | 12 | 12.330 | 2.447.174 14,4% | 17.000.000 | 1,616269 | 0,003955 | ||
25/05/2026, 00:59:00 | 7 | 5.089 | 1.188.203 6,99% | 17.000.000 | 1,3756 | 0,001634 |
