Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:03:47 | 514 | 252.784 | 34.464.314 57,45% | 59.999.943 | 1,07729 | 0,033469 | ||
23/05/2026, 15:03:35 | 681 | 144.742 | 26.956.593 44,98% | 59.941.408 | 0,245244 | 0,003712 | ||
23/05/2026, 15:03:23 | 766 | 264.369 | 39.296.990 65,5% | 60.000.000 | 0,259708 | 0,006138 | ||
23/05/2026, 15:03:11 | 547 | 304.158 | 41.621.520 69,37% | 59.999.943 | 0,306237 | 0,008637 | ||
23/05/2026, 15:02:59 | 501 | 168.110 | 31.712.890 52,91% | 59.941.408 | 0,281499 | 0,005818 | ||
23/05/2026, 15:02:47 | 399 | 399.179 | 34.117.128 56,87% | 60.000.000 | 0,387113 | 0,009919 | ||
23/05/2026, 15:02:35 | 522 | 446.793 | 48.543.621 80,91% | 60.000.000 | 0,407793 | 0,015453 | ||
23/05/2026, 15:02:23 | 231 | 146.505 | 15.421.098 25,71% | 60.000.000 | 0,233748 | 0,002136 | ||
23/05/2026, 15:02:11 | 1.388 | 497.781 | 58.358.410 97,27% | 60.000.000 | 0,208884 | 0,007219 | ||
23/05/2026, 15:01:59 | 137 | 86.013 | 16.292.813 27,16% | 60.000.000 | 0,236472 | 0,002381 | ||
23/05/2026, 15:01:47 | 827 | 252.176 | 40.915.544 68,2% | 60.000.000 | 0,31917 | 0,009524 | ||
23/05/2026, 15:01:35 | 286 | 66.011 | 13.203.182 22,01% | 60.000.000 | 0,282029 | 0,002497 | ||
23/05/2026, 15:01:23 | 736 | 332.598 | 49.124.585 81,88% | 60.000.000 | 0,317941 | 0,011391 | ||
23/05/2026, 15:01:11 | 297 | 224.214 | 20.019.313 33,37% | 60.000.000 | 0,272461 | 0,003657 | ||
23/05/2026, 15:00:59 | 556 | 267.039 | 42.526.251 70,88% | 60.000.000 | 0,351914 | 0,011337 | ||
23/05/2026, 15:00:47 | 0 | 1.212 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
23/05/2026, 15:00:35 | 339 | 142.165 | 23.155.453 38,6% | 60.000.000 | 0,415803 | 0,007303 | ||
23/05/2026, 15:00:23 | 346 | 166.414 | 24.368.807 40,62% | 60.000.000 | 0,414076 | 0,007585 | ||
23/05/2026, 15:00:11 | 651 | 359.697 | 53.963.445 89,94% | 60.000.000 | 0,446229 | 0,019036 | ||
23/05/2026, 14:59:59 | 702 | 181.909 | 31.946.910 53,25% | 60.000.000 | 0,291046 | 0,006336 |
