Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:56:35 | 531 | 182.632 | 23.081.179 38,51% | 59.941.408 | 0,389948 | 0,00664 | ||
24/05/2026, 03:56:23 | 756 | 272.133 | 38.682.411 64,48% | 60.000.000 | 0,259304 | 0,006213 | ||
24/05/2026, 03:56:11 | 509 | 191.397 | 30.464.927 50,78% | 60.000.000 | 0,397007 | 0,009094 | ||
24/05/2026, 03:55:59 | 570 | 89.593 | 19.692.444 32,83% | 60.000.000 | 0,326037 | 0,004393 | ||
24/05/2026, 03:55:47 | 697 | 265.182 | 34.862.174 58,11% | 60.000.000 | 0,37459 | 0,009542 | ||
24/05/2026, 03:55:35 | 1.208 | 365.625 | 54.011.434 90,02% | 60.000.000 | 0,306086 | 0,011579 | ||
24/05/2026, 03:55:23 | 108 | 165.713 | 18.305.343 30,51% | 60.000.000 | 0,301348 | 0,003751 | ||
24/05/2026, 03:55:11 | 561 | 183.159 | 31.832.826 53,06% | 60.000.000 | 1,650974 | 0,04951 | ||
24/05/2026, 03:54:59 | 795 | 180.573 | 29.543.932 49,24% | 60.000.000 | 0,229113 | 0,003937 | ||
24/05/2026, 03:54:47 | 602 | 227.950 | 30.940.006 51,57% | 60.000.000 | 0,379032 | 0,008773 | ||
24/05/2026, 03:54:35 | 612 | 226.994 | 29.466.577 49,12% | 60.000.000 | 0,352521 | 0,007568 | ||
24/05/2026, 03:54:23 | 699 | 193.039 | 33.518.254 55,87% | 60.000.000 | 0,403624 | 0,010368 | ||
24/05/2026, 03:54:11 | 609 | 229.407 | 31.992.897 53,33% | 60.000.000 | 0,292139 | 0,006354 | ||
24/05/2026, 03:53:59 | 348 | 154.205 | 25.579.746 42,6% | 60.058.592 | 0,375175 | 0,007159 | ||
24/05/2026, 03:53:47 | 244 | 119.858 | 18.665.520 31,11% | 60.000.000 | 0,609636 | 0,009512 | ||
24/05/2026, 03:53:35 | 572 | 128.204 | 21.796.771 36,33% | 60.000.000 | 0,292803 | 0,004125 | ||
24/05/2026, 03:53:23 | 725 | 245.490 | 34.600.771 57,67% | 60.000.000 | 0,420274 | 0,011026 | ||
24/05/2026, 03:53:11 | 191 | 99.757 | 14.604.493 24,35% | 60.000.000 | 0,44922 | 0,004975 | ||
24/05/2026, 03:52:59 | 877 | 309.951 | 41.938.541 69,9% | 60.000.000 | 0,246035 | 0,005981 | ||
24/05/2026, 03:52:47 | 183 | 156.965 | 16.813.828 28,03% | 60.000.000 | 0,420932 | 0,005237 |
