Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 10:41:23 | 809 | 390.155 | 53.457.771 89,19% | 59.941.408 | 0,337397 | 0,012818 | ||
24/05/2026, 10:41:11 | 650 | 249.030 | 59.468.683 99,12% | 60.000.000 | 0,273996 | 0,011124 | ||
24/05/2026, 10:40:59 | 112 | 85.737 | 16.697.652 27,83% | 60.000.000 | 0,570806 | 0,007994 | ||
24/05/2026, 10:40:47 | 669 | 269.613 | 27.372.915 45,63% | 60.000.000 | 0,159874 | 0,001829 | ||
24/05/2026, 10:40:35 | 809 | 347.901 | 59.951.706 99,92% | 60.000.000 | 0,279742 | 0,011811 | ||
24/05/2026, 10:40:23 | 455 | 93.918 | 17.178.058 28,64% | 60.000.000 | 0,277073 | 0,003258 | ||
24/05/2026, 10:40:11 | 582 | 123.760 | 24.247.977 40,42% | 60.000.000 | 0,22399 | 0,00326 | ||
24/05/2026, 10:39:59 | 220 | 149.779 | 29.951.553 49,92% | 60.000.000 | 0,245329 | 0,004665 | ||
24/05/2026, 10:39:47 | 482 | 155.446 | 27.726.400 46,22% | 60.000.000 | 0,889378 | 0,022152 | ||
24/05/2026, 10:39:35 | 796 | 287.850 | 41.864.538 69,78% | 59.999.886 | 0,561922 | 0,019917 | ||
24/05/2026, 10:39:23 | 778 | 296.503 | 51.151.020 85,34% | 59.941.351 | 0,199235 | 0,006141 | ||
24/05/2026, 10:39:11 | 479 | 227.139 | 34.021.583 56,71% | 59.999.943 | 0,307975 | 0,007828 | ||
24/05/2026, 10:38:59 | 172 | 112.189 | 17.617.945 29,4% | 59.941.408 | 0,264197 | 0,003208 | ||
24/05/2026, 10:38:47 | 553 | 159.106 | 26.094.547 43,5% | 60.000.000 | 0,342367 | 0,006756 | ||
24/05/2026, 10:38:35 | 644 | 397.518 | 54.986.369 91,65% | 60.000.000 | 0,207283 | 0,007241 | ||
24/05/2026, 10:38:23 | 70 | 27.872 | 4.796.605 8% | 60.000.000 | 0,393872 | 0,001484 | ||
24/05/2026, 10:38:11 | 405 | 139.206 | 32.379.514 53,97% | 60.000.000 | 0,33111 | 0,008013 | ||
24/05/2026, 10:37:59 | 219 | 175.158 | 34.397.831 57,33% | 60.000.000 | 0,207249 | 0,004304 | ||
24/05/2026, 10:37:47 | 450 | 233.868 | 34.740.973 57,91% | 60.000.000 | 0,314417 | 0,008125 | ||
24/05/2026, 10:37:35 | 918 | 332.074 | 53.350.756 88,92% | 60.000.000 | 0,162038 | 0,004729 |
