Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:57:23 | 633 | 337.879 | 56.908.627 94,85% | 60.000.000 | 0,379142 | 0,016526 | ||
24/05/2026, 08:57:11 | 116 | 82.330 | 18.811.514 31,36% | 60.000.000 | 58,152187 | 1,092179 | ||
24/05/2026, 08:56:59 | 419 | 110.659 | 19.671.010 32,79% | 60.000.000 | 0,372659 | 0,005417 | ||
24/05/2026, 08:56:47 | 226 | 203.581 | 24.505.310 40,85% | 60.000.000 | 0,320739 | 0,00542 | ||
24/05/2026, 08:56:35 | 886 | 194.738 | 40.385.531 67,31% | 60.000.000 | 0,220414 | 0,005048 | ||
24/05/2026, 08:56:23 | 440 | 238.343 | 32.591.430 54,32% | 60.000.000 | 0,242269 | 0,004819 | ||
24/05/2026, 08:56:11 | 381 | 305.728 | 45.447.349 75,75% | 60.000.000 | 0,469498 | 0,017306 | ||
24/05/2026, 08:55:59 | 838 | 105.535 | 19.791.259 32,99% | 60.000.000 | 0,189317 | 0,001913 | ||
24/05/2026, 08:55:47 | 288 | 231.683 | 37.416.538 62,37% | 60.000.000 | 0,699863 | 0,022824 | ||
24/05/2026, 08:55:35 | 528 | 154.551 | 25.492.038 42,49% | 60.000.000 | 0,353081 | 0,006666 | ||
24/05/2026, 08:55:23 | 538 | 222.394 | 35.855.537 59,76% | 60.000.000 | 0,236108 | 0,00526 | ||
24/05/2026, 08:55:11 | 522 | 218.313 | 29.591.465 49,32% | 60.000.000 | 0,402467 | 0,009259 | ||
24/05/2026, 08:54:59 | 672 | 228.720 | 33.545.018 55,91% | 60.000.000 | 0,348337 | 0,008725 | ||
24/05/2026, 08:54:47 | 511 | 208.566 | 32.430.560 54,06% | 60.000.000 | 0,247805 | 0,005203 | ||
24/05/2026, 08:54:35 | 350 | 182.879 | 22.468.264 37,45% | 59.999.943 | 0,320655 | 0,005178 | ||
24/05/2026, 08:54:23 | 747 | 302.447 | 35.465.871 59,17% | 59.941.408 | 0,225841 | 0,004882 | ||
24/05/2026, 08:54:11 | 773 | 155.100 | 27.712.903 46,19% | 60.000.000 | 0,399815 | 0,008613 | ||
24/05/2026, 08:53:59 | 1.041 | 308.302 | 46.648.616 77,75% | 60.000.000 | 0,254987 | 0,008011 | ||
24/05/2026, 08:53:47 | 104 | 83.935 | 17.347.785 28,92% | 60.000.000 | 0,503027 | 0,007202 | ||
24/05/2026, 08:53:35 | 475 | 127.453 | 21.146.568 35,25% | 60.000.000 | 0,351949 | 0,005513 |
