Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/05/2026, 11:48:23 | 0,2107122 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 13:00:37 | 0,21055907 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:48:23 | 0,21049024 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:36:24 | 0,21046772 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 20:08:48 | 0,21035789 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:41:25 | 0,21032612 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:51:36 | 0,21028024 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 13:00:37 | 0,21027321 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 21:20:58 | 0,21016247 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 21:28:06 | 0,21014147 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:48:23 | 0,20934067 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 19:35:25 | 0,20924877 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:48:23 | 0,20909922 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:09:29 | 0,20881326 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:15:43 | 0,20876584 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 16:02:12 | 0,20872497 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:07:55 | 0,20850364 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:48:23 | 0,20843638 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:48:23 | 0,20839021 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 15:33:29 | 0,20818864 | 0,000021 |
