Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:24:39 | Delegar | 0,005356 ATOM | |||||
24/05/2026, 21:24:39 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002068 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:39 | Enviar | 0,085828 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:39 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:28 | Transferência IBC | 9,62 ATOM | 0,001133 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,00875 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:28 | Recompensa do delegante do saque | 0,004526 ATOM | |||||
24/05/2026, 21:24:28 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:21 | Enviar | 1.744,711922 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:21 | Enviar | 130 ATOM | 0,004236 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:15 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:15 | Enviar | 0,841247 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:15 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:09 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:09 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:24:09 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
