Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881.421 | 24/05/2026, 09:53:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.485 | 24/05/2026, 09:52:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.285.850 | 24/05/2026, 09:52:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.285.849 | 24/05/2026, 09:52:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.285.848 | 24/05/2026, 09:52:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
881.420 | 24/05/2026, 09:52:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.285.847 | 24/05/2026, 09:52:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.205.246 | 24/05/2026, 09:52:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
870.484 | 24/05/2026, 09:52:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.454 | 24/05/2026, 09:52:53 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.471 | 24/05/2026, 09:52:47 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.285.823 | 24/05/2026, 09:52:45 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.285.822 | 24/05/2026, 09:52:45 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.447 | 24/05/2026, 09:52:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.285.821 | 24/05/2026, 09:52:44 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.285.820 | 24/05/2026, 09:52:44 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.285.810 | 24/05/2026, 09:52:39 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.469 | 24/05/2026, 09:52:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
13.160.829 | 24/05/2026, 09:52:38 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
870.471 | 24/05/2026, 09:52:38 | 800.001 | -- | 0BNB |
