Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871.585 | 24/05/2026, 11:07:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
882.520 | 24/05/2026, 11:07:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.295.695 | 24/05/2026, 11:07:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
244.529 | 24/05/2026, 11:07:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
871.579 | 24/05/2026, 11:06:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.295.644 | 24/05/2026, 11:06:47 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
882.513 | 24/05/2026, 11:06:46 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.295.641 | 24/05/2026, 11:06:45 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
13.161.949 | 24/05/2026, 11:06:38 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
6.295.624 | 24/05/2026, 11:06:38 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.566 | 24/05/2026, 11:06:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.585 | 24/05/2026, 11:06:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.575 | 24/05/2026, 11:06:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.545 | 24/05/2026, 11:06:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.562 | 24/05/2026, 11:06:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.295.590 | 24/05/2026, 11:06:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.295.588 | 24/05/2026, 11:06:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.295.586 | 24/05/2026, 11:06:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.295.585 | 24/05/2026, 11:06:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
184.815 | 24/05/2026, 11:06:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
