Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.158 | 24/05/2026, 13:15:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.770 | 24/05/2026, 13:15:51 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.762 | 24/05/2026, 13:15:47 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
884.422 | 24/05/2026, 13:15:47 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.312.761 | 24/05/2026, 13:15:46 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.734 | 24/05/2026, 13:15:35 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.722 | 24/05/2026, 13:15:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.720 | 24/05/2026, 13:15:28 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.718 | 24/05/2026, 13:15:27 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.717 | 24/05/2026, 13:15:27 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.715 | 24/05/2026, 13:15:26 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.705 | 24/05/2026, 13:15:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.704 | 24/05/2026, 13:15:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.703 | 24/05/2026, 13:15:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.702 | 24/05/2026, 13:15:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.312.701 | 24/05/2026, 13:15:19 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.209.294 | 24/05/2026, 13:15:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
873.479 | 24/05/2026, 13:15:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.312.690 | 24/05/2026, 13:15:15 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
899.965 | 24/05/2026, 13:15:14 | 800.001 | -- | 0BNB |
