Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 12:07:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:54 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:52 | 2 | 1.086 | 784.202 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:51 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:43 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:39 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:30 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:29 | 2 | 2.001 | 136.843 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:29 | 2 | 979 | 80.495 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:28 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:19 | 2 | 855 | 1.370.976 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:19 | 2 | 854 | 3.098.214 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:17 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 12:07:16 | 2 | 1.059 | 746.475 0,01% | 101,68276 |
