Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:18:29 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:28 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:27 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:26 | 2 | 850 | 359.659 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:26 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:25 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:25 | 2 | 845 | 359.659 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:21 | 2 | 845 | 350.786 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:21 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:20 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:20 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:18 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:18 | 2 | 854 | 3.031.542 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:18 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:16 | 2 | 953 | 1.795.484 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:16 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:18:15 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01% | 101,68276 |
