Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:39:28 18/05/2026 | 1 | 93.987 | Đã đóng dấu | |
22:39:25 18/05/2026 | 1 | 92.106 | Đã đóng dấu | |
22:39:21 18/05/2026 | 1 | 92.100 | Đã đóng dấu | |
22:39:19 18/05/2026 | 1 | 91.837 | Đã đóng dấu | |
22:39:15 18/05/2026 | 1 | 92.106 | Đã đóng dấu | |
22:39:13 18/05/2026 | 1 | 91.837 | Đã đóng dấu | |
22:39:10 18/05/2026 | 1 | 91.837 | Đã đóng dấu | |
22:39:06 18/05/2026 | 1 | 563.057 | Đã đóng dấu | |
22:39:00 18/05/2026 | 1 | 91.724 | Đã đóng dấu | |
22:39:00 18/05/2026 | 1 | 163.653 | Đã đóng dấu | |
22:38:59 18/05/2026 | 1 | 100.072 | Đã đóng dấu | |
22:38:57 18/05/2026 | 1 | 100.066 | Đã đóng dấu | |
22:38:56 18/05/2026 | 1 | 105.077 | Đã đóng dấu | |
22:38:43 18/05/2026 | 1 | 224.034 | Đã đóng dấu | |
22:38:38 18/05/2026 | 1 | 107.611 | Đã đóng dấu | |
22:38:34 18/05/2026 | 4 | 346.789 | Đã đóng dấu | |
22:38:34 18/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
22:38:34 18/05/2026 | 1 | 134.043 | Đã đóng dấu | |
22:38:14 18/05/2026 | 1 | 299.806 | Đã đóng dấu | |
22:38:13 18/05/2026 | 2 | 326.080 | Đã đóng dấu |
