Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:45:46 28/05/2026 | 10 | 0,00008412 | ||
13:45:45 28/05/2026 | 5 | 0,00001691 | ||
13:45:44 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:45:43 28/05/2026 | 7 | 0,00003759 | ||
13:45:42 28/05/2026 | 5 | 0,00001149 | ||
13:45:41 28/05/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
13:45:40 28/05/2026 | 6 | 0,00002592 | ||
13:45:39 28/05/2026 | 3 | 0,00000361 | ||
13:45:38 28/05/2026 | 3 | 0,00000311 | ||
13:45:37 28/05/2026 | 6 | 0,00000976 | ||
13:45:36 28/05/2026 | 6 | 0,00003783 | ||
13:45:35 28/05/2026 | 6 | 0,000016 | ||
13:45:34 28/05/2026 | 7 | 0,00001604 | ||
13:45:33 28/05/2026 | 6 | 0,00006922 | ||
13:45:32 28/05/2026 | 10 | 0,00001514 | ||
13:45:31 28/05/2026 | 4 | 0,00001288 | ||
13:45:30 28/05/2026 | 6 | 0,00007216 | ||
13:45:29 28/05/2026 | 5 | 0,00000623 | ||
13:45:28 28/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
13:45:27 28/05/2026 | 5 | 0,00000614 |
