Coin list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Coin type | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9741 | < $0,01 | $0 | $1 430,93 | 0xafca9a55f5e545083d1af063248b17ef82d02f33a47b01fc7b0a26538d2e873e::quant::QUANT | 24 | 10.04.2025 klo 02.11.51 | |
| 9742 | < $0,01 | $0 | $34 526,05 | 0xecac50a7ae52df320e71f87ed97b2c44fdd0695462080591d38a06e3927b6a8a::chopsui::CHOPSUI | 24 | 10.04.2025 klo 14.21.31 | |
| 9743 | -- | $0 | -- | 0xedbbad1a9c2618c610830c79600773867ac84db0391dba53189aee619ea12c21::sinu::SINU | 24 | 12.06.2025 klo 07.31.06 | |
| 9744 | -- | $0 | -- | 0xf99eac9eecf7de7618034b987bb78b131c6d83732e4777712b05271431356ca9::osail_19mar2026::OSAIL_19MAR2026 | 24 | 12.02.2026 klo 09.39.12 | |
| 9745 | -- | $0 | -- | 0xa87f6dee6783cf10201a0ccc6633de1fd83b99c5d12e502c4ece5e80a2c04ac3::sultra::SULTRA | 24 | 29.03.2026 klo 18.02.42 | |
| 9746 | -- | $0 | -- | 0x2543740a333573c9836e30d782ae9aff1917321ecaf6426497242fe6ed75df58::suilp::SUILP | 24 | 10.04.2025 klo 02.04.34 | |
| 9747 | -- | $0 | -- | 0xb2d502d4ef89395934de020b195ded323bfa86d7f40b65ed5b15d6b66c722a3d::lpcoin::LPCOIN | 24 | 10.04.2025 klo 02.12.05 | |
| 9748 | -- | $0 | -- | 0xd4a294929e6cfbf30726fc3c447bee48df3dbddb686bfeacc9250aefc51e7e6b::coastal_crypto_token::COASTAL_CRYPTO_TOKEN | 24 | 13.06.2025 klo 20.20.46 | |
| 9749 | -- | $0 | -- | 0xc48d8b758bd52c7455dffc183ebb802411d92bdc078a681377751fad8b03ac12::usdt_sui::USDT_SUI | 23 | 13.07.2025 klo 16.57.03 | |
| 9750 | -- | $0 | -- | 0x118577369876cb3cf4a260fe163ef4b01bd82c4ecbdc5b18f87268e3cd460430::pepecoin::PEPECOIN | 23 | 08.10.2025 klo 09.57.55 | |
| 9751 | -- | $0 | -- | 0x34fe82ae959ea2fa93f3b4a765da64fa6843d7cca5bdc23ebc72265fdab16efd::sfish::SFISH | 23 | 05.09.2025 klo 19.41.21 | |
| 9752 | -- | $0 | -- | 0xa935ff8fa3a0312b0741682a6bd4d190e0e383078bff9fe0c9017ef72187625e::f2c::F2C | 23 | 11.04.2025 klo 06.14.53 | |
| 9753 | -- | $0 | -- | 0xd7d80f6c0eb9c5d5b22f5ccc13152f23dbf5fbebbda3f3a8ea6a7d9d49a90f8a::coastal_crypto_token::COASTAL_CRYPTO_TOKEN | 23 | 15.05.2025 klo 16.53.03 | |
| 9754 | < $0,01 | $21,27 | $1 545,31 | 0x53117b12c04d3e69111a88555308f45ed261300a127c640c4205be881735631d::whale::WHALE | 23 | 10.04.2025 klo 09.12.44 | |
| 9755 | -- | $0 | -- | 0x37aab2246e9a3ee25f467c2788b029b0dba35b5b7e4e4eedf7837fa879dab142::romecoin::ROMECOIN | 23 | 09.06.2025 klo 18.19.50 | |
| 9756 | -- | $0 | -- | 0x4647f792f82b10550cbc08e7296b71b9a3276caa139e0a61ce251d5ecf19e0d3::bonkgirl::BONKGIRL | 23 | 28.07.2025 klo 19.13.04 | |
| 9757 | -- | $0 | -- | 0x04414483c06658f62c54d294d39c169040d4674ad41bf2e2d17a1aef05e9a166::no_wars::NO_WARS | 23 | 21.11.2025 klo 08.05.37 | |
| 9758 | -- | $0 | -- | 0x75ca9e0acfa2a183d695cade7faf745bb5adc5529437f250f9e7cc77081f4ce5::privatecoin::PRIVATECOIN | 23 | 18.10.2025 klo 19.34.37 | |
| 9759 | < $0,01 | $0 | $599,61 | 0x6df6a77f707a9e2b70045972b9ddf43c51e475bd8e130ca131d574a686117446::suigirl0::SUIGIRL0 | 23 | 16.04.2025 klo 08.40.08 | |
| 9760 | -- | $0 | -- | 0x679e10cefe401da6e8469812f4dcd74b73a348d4090ca2089c7f17ff47ea0fad::tether_usdt_sui::TETHER_USDT_SUI | 23 | 10.10.2025 klo 08.48.05 |
20 entries per page

