İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 20:59:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 17.05.2026 20:59:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 20:59:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026 20:59:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 20:59:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 20:59:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 20:59:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
execute | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
forward | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
forward | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xadf7908c | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 20:59:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 20:59:35 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026 20:59:35 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 20:59:35 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x5f11da81 | 17.05.2026 20:59:35 | 0ETH | 0,0000001 |
