Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 01:50:27 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:50:49 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:47:21 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 01:47:29 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 01:47:41 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 01:48:27 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
0x0f4e2456 | 18:47:03 21/05/2026 | 0,00013 | 0,00000007 | |||||
mint | 19:05:53 21/05/2026 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
mint | 17:21:37 21/05/2026 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17:22:11 21/05/2026 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
sayGM | 17:03:23 21/05/2026 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
mint | 01:47:43 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 01:48:13 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 01:48:49 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:49:23 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:49:03 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:48:59 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:49:07 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:49:33 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 01:49:43 22/05/2026 | 0,00013 | 0,00000001 |
