Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | < $0,01 | $685.474,34 | $3.198.428,52 | 3.167 | 23.04.2026, 00:57:07 | |
| 8582 | $1,62 | $570,14 | $3.191.616,3 | 267 | 20.05.2024, 10:14:53 | |
| 8583 | $94,76 | $4.539,25 | $3.187.257,28 | 8.723 | 10.02.2025, 16:47:28 | |
| 8584 | < $0,01 | $3.119.321,94 | $3.184.056,8 | 23 | 05.05.2026, 23:48:52 | |
| 8585 | < $0,01 | $11.708.510,64 | $3.180.785,33 | 123 | 20.04.2026, 05:05:46 | |
| 8586 | < $0,01 | $10.481.937,04 | $3.176.860,83 | 123 | 17.04.2026, 14:16:25 | |
| 8587 | < $0,01 | $190,22 | $3.172.386,22 | 941 | 10.09.2025, 22:35:26 | |
| 8588 | $0,31 | $113.459,72 | $3.170.913,26 | 20 | 01.04.2026, 19:31:27 | |
| 8589 | < $0,01 | $11.093.687,34 | $3.165.228,58 | 124 | 22.04.2026, 15:50:40 | |
| 8590 | < $0,01 | $10.433.017,79 | $3.162.713,45 | 13 | 12.05.2026, 17:48:11 | |
| 8591 | < $0,01 | $9.356.147,64 | $3.160.881,19 | 3 | 28.04.2026, 05:13:09 | |
| 8592 | $0,15 | $274.870,41 | $3.157.675,94 | 319 | 24.02.2026, 11:31:10 | |
| 8593 | < $0,01 | $51.981.319,39 | $3.156.316,51 | 1.071 | 18.05.2026, 06:29:27 | |
| 8594 | < $0,01 | $30,14 | $3.155.883,85 | 1.200 | 14.04.2025, 16:26:24 | |
| 8595 | < $0,01 | $10.530.866,09 | $3.153.245,78 | 12 | 23.04.2026, 18:35:27 | |
| 8596 | < $0,01 | $186.564,28 | $3.151.049,88 | 9.032 | 27.01.2026, 01:42:09 | |
| 8597 | < $0,01 | $28.023.275,9 | $3.134.660,08 | 12 | 17.05.2026, 21:09:30 | |
| 8598 | < $0,01 | $9.657.856,14 | $3.132.965,7 | 124 | 15.04.2026, 11:20:38 | |
| 8599 | < $0,01 | $3.147.033,98 | $3.131.912,3 | 3 | 13.05.2026, 22:48:25 | |
| 8600 | < $0,01 | $9.851.407,26 | $3.127.411,05 | 125 | 18.05.2026, 13:19:14 |

