Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | < $0,01 | $99 064 870,38 | $61 949 487,08 | 12 | 24/04/2026 22:43:48 | |
| 4982 | < $0,01 | $6 432,79 | $61 945 375,96 | 104 | 20/04/2026 13:50:59 | |
| 4983 | $0,06 | $61 945 884,01 | $61 933 429,84 | 105 | 19/04/2026 17:04:17 | |
| 4984 | < $0,01 | $66 189 552,42 | $61 912 568,73 | 104 | 16/04/2026 23:59:54 | |
| 4985 | < $0,01 | $6 946,29 | $61 893 103,74 | 103 | 27/04/2026 09:04:57 | |
| 4986 | < $0,01 | $65 214 410,03 | $61 890 102,04 | 104 | 21/04/2026 22:42:26 | |
| 4987 | < $0,01 | $65 391 207,29 | $61 884 982,62 | 103 | 05/05/2026 13:47:19 | |
| 4988 | < $0,01 | $65 191 646,36 | $61 881 743,89 | 105 | 09/04/2026 17:42:29 | |
| 4989 | < $0,01 | $64 788 980,75 | $61 878 080,97 | 104 | 23/04/2026 03:38:20 | |
| 4990 | < $0,01 | $66 607 871,69 | $61 878 024,75 | 105 | 04/05/2026 05:49:48 | |
| 4991 | < $0,01 | $66 077 413,59 | $61 875 700,62 | 104 | 17/04/2026 00:20:29 | |
| 4992 | < $0,01 | $66 415 853,91 | $61 860 503,86 | 106 | 11/04/2026 15:52:48 | |
| 4993 | < $0,01 | $67 062 483,96 | $61 857 892,26 | 104 | 21/04/2026 18:54:35 | |
| 4994 | < $0,01 | $65 351 582,82 | $61 854 048,86 | 104 | 08/04/2026 00:21:17 | |
| 4995 | $0,06 | $61 865 401,12 | $61 852 927,28 | 105 | 15/04/2026 18:04:51 | |
| 4996 | < $0,01 | $6 417,26 | $61 847 794,96 | 103 | 27/04/2026 12:42:16 | |
| 4997 | < $0,01 | $68 187 710,63 | $61 847 765,29 | 108 | 27/04/2026 08:48:22 | |
| 4998 | < $0,01 | $66 392 151,23 | $61 838 331,49 | 86 | 16/05/2026 21:00:25 | |
| 4999 | < $0,01 | $65 478 110,27 | $61 834 328,71 | 104 | 08/04/2026 00:13:07 | |
| 5000 | < $0,01 | $67 218 646,09 | $61 776 062,95 | 104 | 23/04/2026 12:57:08 |
