Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00051385 | 0,00000013 | |||||
depositETH | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00000033 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
depositETH | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00000011 | 0,00000004 | |||||
claim | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00242815 | 0,00000016 | |||||
0xfbc2e923 | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00300108 | 0,00000015 | |||||
depositETH | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00000011 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00345403 | 0,00000016 | |||||
deposit | 18/05/2026 09:03:24 | 0,000012 | 0,00000005 | |||||
depositETH | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00000043 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18/05/2026 09:03:24 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
approve | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
mintPublic | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
deposit | 18/05/2026 09:03:24 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
borrow | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 09:03:24 | 0,000016 | 0,00000013 | |||||
mintPublic | 18/05/2026 09:03:24 | 0ETH | 0,00000002 |
