Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:48 19/05/2026 | 99 | 149.678 | 21.450.672 35,76% | 60.000.000 | 1,103048 | 0,022299 | ||
18:43:24 19/05/2026 | 260 | 252.793 | 41.417.841 69,03% | 60.000.000 | 0,373219 | 0,012947 | ||
18:43:00 19/05/2026 | 205 | 129.720 | 35.530.311 59,22% | 60.000.000 | 0,278407 | 0,007786 | ||
18:42:48 19/05/2026 | 178 | 80.886 | 24.370.555 40,62% | 60.000.000 | 0,292728 | 0,005655 | ||
18:42:36 19/05/2026 | 193 | 73.858 | 24.630.642 41,06% | 60.000.000 | 0,254091 | 0,004729 | ||
18:42:24 19/05/2026 | 208 | 90.585 | 26.462.709 44,11% | 60.000.000 | 0,255144 | 0,005085 | ||
18:42:12 19/05/2026 | 134 | 84.099 | 22.143.156 36,91% | 60.000.000 | 0,430287 | 0,008086 | ||
18:42:00 19/05/2026 | 201 | 235.227 | 36.551.719 60,92% | 60.000.000 | 0,444494 | 0,01393 | ||
18:41:48 19/05/2026 | 316 | 257.800 | 59.988.778 99,99% | 60.000.000 | 0,325453 | 0,016143 | ||
18:41:36 19/05/2026 | 49 | 13.706 | 5.143.007 8,58% | 59.999.943 | 1,234268 | 0,006024 | ||
18:41:24 19/05/2026 | 120 | 55.734 | 18.022.335 30,07% | 59.941.408 | 0,322941 | 0,004627 | ||
18:41:12 19/05/2026 | 259 | 159.448 | 42.872.205 71,46% | 60.000.000 | 0,38316 | 0,013735 | ||
18:40:48 19/05/2026 | 254 | 270.878 | 45.127.817 75,22% | 60.000.000 | 0,448353 | 0,017567 | ||
18:40:24 19/05/2026 | 420 | 266.709 | 59.982.901 99,98% | 60.000.000 | 0,486831 | 0,026052 | ||
18:39:48 19/05/2026 | 136 | 64.542 | 21.935.006 36,56% | 59.999.943 | 0,361957 | 0,006747 | ||
18:39:36 19/05/2026 | 348 | 281.809 | 53.516.375 89,29% | 59.941.408 | 0,437749 | 0,020779 | ||
18:39:00 19/05/2026 | 315 | 244.734 | 42.691.578 71,16% | 60.000.000 | 0,533377 | 0,020764 | ||
18:38:36 19/05/2026 | 403 | 160.752 | 59.998.059 100% | 60.000.000 | 0,147947 | 0,00637 | ||
18:38:24 19/05/2026 | 49 | 19.927 | 5.380.829 8,97% | 60.000.000 | 1,06017 | 0,005454 | ||
18:38:12 19/05/2026 | 121 | 42.568 | 12.918.233 21,54% | 60.000.000 | 0,300568 | 0,003235 |
