Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:35:16 | 116 | 24.887.803 17,78 % | 140.000.000 | 480,492894 | 5,769083 | 6,18932894 | ||
17.05.2026, 11:35:14 | 121 | 23.735.852 16,96 % | 140.000.000 | 480,313717 | 5,427073 | 5,97358181 | ||
17.05.2026, 11:35:12 | 127 | 30.631.819 21,88 % | 140.000.000 | 478,15129 | 6,992414 | 7,65422972 | ||
17.05.2026, 11:35:10 | 117 | 23.976.317 17,13 % | 140.000.000 | 466,956028 | 5,21796 | 5,97792533 | ||
17.05.2026, 11:35:09 | 150 | 31.304.663 22,37 % | 140.000.000 | 468,523613 | 6,778009 | 7,88896424 | ||
17.05.2026, 11:35:07 | 140 | 38.698.606 27,65 % | 140.000.000 | 511,818655 | 10,18114 | 9,62552778 | ||
17.05.2026, 11:35:05 | 158 | 41.299.559 29,5 % | 140.000.000 | 440,578789 | 7,829532 | 10,36617722 | ||
17.05.2026, 11:35:03 | 176 | 41.756.723 29,83 % | 140.000.000 | 472,701887 | 9,416961 | 10,3215198 | ||
17.05.2026, 11:35:02 | 117 | 27.165.059 19,41 % | 140.000.000 | 449,261959 | 5,412806 | 6,79142099 | ||
17.05.2026, 11:35:00 | 120 | 33.395.821 23,86 % | 140.000.000 | 450,142942 | 6,760046 | 8,27284619 | ||
17.05.2026, 11:34:58 | 92 | 16.419.587 11,73 % | 140.000.000 | 564,000338 | 5,179266 | 4,08138607 | ||
17.05.2026, 11:34:56 | 104 | 23.143.922 16,54 % | 140.000.000 | 516,436977 | 6,208697 | 5,74367925 | ||
17.05.2026, 11:34:55 | 114 | 26.529.973 18,95 % | 140.000.000 | 490,880774 | 6,466029 | 6,55702387 | ||
17.05.2026, 11:34:53 | 97 | 18.767.715 13,41 % | 140.000.000 | 473,12738 | 4,233262 | 4,64625763 | ||
17.05.2026, 11:34:51 | 112 | 24.127.423 17,24 % | 140.000.000 | 515,278312 | 6,388004 | 6,04433289 | ||
17.05.2026, 11:34:49 | 135 | 34.127.542 24,38 % | 140.000.000 | 482,347084 | 7,994486 | 8,46683412 | ||
17.05.2026, 11:34:48 | 121 | 31.195.216 22,29 % | 140.000.000 | 478,423154 | 7,10185 | 7,82266332 | ||
17.05.2026, 11:34:46 | 133 | 34.436.726 24,6 % | 140.000.000 | 452,611483 | 7,036417 | 8,55004048 | ||
17.05.2026, 11:34:44 | 121 | 30.404.095 21,72 % | 140.000.000 | 459,70253 | 6,345788 | 7,63105125 | ||
17.05.2026, 11:34:42 | 125 | 34.642.609 24,75 % | 140.000.000 | 477,33431 | 7,752511 | 8,78359434 |
