Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:20:25 17/05/2026 | 36 | 4.585.378 11,47% | 40.000.000 | |
20:20:23 17/05/2026 | 65 | 14.816.154 37,05% | 40.000.000 | |
20:20:21 17/05/2026 | 39 | 9.731.470 24,33% | 40.000.000 | |
20:20:19 17/05/2026 | 31 | 7.020.192 17,56% | 40.000.000 | |
20:20:17 17/05/2026 | 33 | 7.527.298 18,82% | 40.000.000 | |
20:20:15 17/05/2026 | 34 | 10.258.228 25,65% | 40.000.000 | |
20:20:13 17/05/2026 | 47 | 13.298.130 33,25% | 40.000.000 | |
20:20:11 17/05/2026 | 35 | 8.416.052 21,05% | 40.000.000 | |
20:20:09 17/05/2026 | 37 | 7.241.361 18,11% | 40.000.000 | |
20:20:07 17/05/2026 | 37 | 7.803.532 19,51% | 40.000.000 | |
20:20:05 17/05/2026 | 63 | 13.974.884 34,94% | 40.000.000 | |
20:20:03 17/05/2026 | 52 | 12.837.009 32,1% | 40.000.000 | |
20:20:01 17/05/2026 | 44 | 11.437.116 28,6% | 40.000.000 | |
20:19:59 17/05/2026 | 39 | 12.075.022 30,19% | 40.000.000 | |
20:19:57 17/05/2026 | 34 | 8.504.523 21,27% | 40.000.000 | |
20:19:55 17/05/2026 | 37 | 8.352.432 20,89% | 40.000.000 | |
20:19:53 17/05/2026 | 36 | 9.095.899 22,74% | 40.000.000 | |
20:19:51 17/05/2026 | 40 | 11.336.687 28,35% | 40.000.000 | |
20:19:49 17/05/2026 | 30 | 5.257.474 13,15% | 40.000.000 | |
20:19:47 17/05/2026 | 36 | 31.620.409 79,06% | 40.000.000 |
