Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,2090217 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,2055961 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 11,96509166 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,1869687 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,01746855 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,04138224 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 5,1430865 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 1,3500187 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,53630758 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 8,0457902 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 2 | 0,1293306 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 3 | 2 | 0,03577869 | 0,0000261 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 2 | 1 | 2,00253596 | 0,000017 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 0,01449368 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 0,1250973 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 0,10393979 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 0,41008171 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 0,00416843 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 0,26820368 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:24:08 | 1 | 2 | 1,24715326 | 0,0000113 |
