Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:45:27 | 1 | 2 | 42,60058668 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 07:34:56 | 4 | 12 | 42,58105796 | 0,00000678 | ||
18.05.2026 23:33:25 | 1 | 2 | 42,58022722 | 0,00000145 | ||
19.05.2026 15:21:00 | 1 | 2 | 42,55974556 | 0,00000568 | ||
19.05.2026 16:45:07 | 1 | 2 | 42,556513 | 0,000072 | ||
18.05.2026 20:53:03 | 2 | 2 | 42,55321018 | 0,0000187 | ||
19.05.2026 00:03:31 | 1 | 6 | 42,52375232 | 0,000009 | ||
18.05.2026 19:37:53 | 1 | 4 | 42,52238587 | 0,0000097 | ||
19.05.2026 00:03:31 | 1 | 2 | 42,51474111 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 18:32:14 | 1 | 2 | 42,5138501 | 0,00000568 | ||
19.05.2026 05:42:22 | 1 | 3 | 42,49195995 | 0,00002288 | ||
18.05.2026 22:35:34 | 12 | 2 | 42,48842622 | 0,0000356 | ||
19.05.2026 05:29:48 | 13 | 1 | 42,48509775 | 0,00009694 | ||
19.05.2026 00:03:31 | 1 | 6 | 42,45678905 | 0,00000867 | ||
18.05.2026 22:58:11 | 1 | 2 | 42,45436234 | 0,000226 | ||
19.05.2026 11:51:20 | 1 | 2 | 42,44496175 | 0,0000071 | ||
19.05.2026 05:49:29 | 1 | 2 | 42,442704 | 0,000141 | ||
18.05.2026 19:37:53 | 1 | 2 | 42,44057311 | 0,00014111 | ||
19.05.2026 00:03:31 | 1 | 6 | 42,43748193 | 0,00000864 | ||
19.05.2026 10:01:06 | 1 | 2 | 42,43182309 | 0,00000413 |
