Große Transaktionen
Summe 21.840 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 18.05.2026, 00:03:52 | 0,0754 | 0,00001512 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026, 19:43:20 | 0,07538508 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026, 19:52:47 | 0,07537619 | 0,0000013 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 08:24:59 | 0,0753 | 0,00001028 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 08:24:56 | 0,0753 | 0,00001509 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 03:40:43 | 0,07523 | 0,00002548 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026, 20:16:08 | 0,07448944 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026, 20:24:00 | 0,07448101 | 0,0000013 | |||||
executeController | 17.05.2026, 20:12:39 | 0,07394619 | 0,00000524 | |||||
0xd7570e45 | 18.05.2026, 08:28:15 | 0,07390127 | 0,00000829 | |||||
0xd7570e45 | 18.05.2026, 06:52:25 | 0,07390127 | 0,00000829 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 08:25:21 | 0,0733 | 0,00001513 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 07:05:45 | 0,07328 | 0,00000969 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 17.05.2026, 21:55:21 | 0,07299612 | 0,00003955 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 08:28:56 | 0,07245 | 0,0000213 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 08:24:42 | 0,07235 | 0,00002029 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 07:40:24 | 0,0721 | 0,00001511 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026, 00:17:17 | 0,07205 | 0,00001324 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 06:23:50 | 0,07174 | 0,00002142 | |||||
multicall | 18.05.2026, 07:41:11 | 0,07170786 | 0,00001553 |
