トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:34:13 | 送信 | 2,005.577404 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:34:13 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/17 19:34:13 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:56 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:56 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:51 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:39 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/17 19:33:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:33:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:32:59 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/17 19:32:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:32:25 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/17 19:31:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:31:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 19:31:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
