Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:07:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:07:01 | 1 | 1.693.337.000 | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:38 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:09 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:06:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:05:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 14:05:52 | 1 | 587.086.692,66 | 0KAVA |













