Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:36:18 18/05/2026 | 0x30783334 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 | |||||
10:36:17 18/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
10:36:15 18/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 35 | 0,0005775 | |||||
10:36:15 18/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
10:36:14 18/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
10:36:14 18/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06569574 | |||||
10:36:13 18/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
10:36:12 18/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:36:12 18/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
10:36:11 18/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0104749 | |||||
10:36:11 18/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
10:36:10 18/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:36:10 18/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
10:36:09 18/05/2026 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00103424 | |||||
10:36:09 18/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121588 | |||||
10:36:07 18/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 3.865,4800974 | 0,0005775 | |||||
10:36:05 18/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
10:36:05 18/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00355928 | |||||
10:36:04 18/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
10:36:04 18/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 3.865,4806749 | 0,0005775 |
