Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:56:23 | 1 | 929 | 257.355 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,095241 | 0,000197 | ||
17.05.2026 13:56:22 | 1 | 968 | 237.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
17.05.2026 13:56:17 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
17.05.2026 13:56:16 | 1 | 936 | 234.392 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
17.05.2026 13:56:11 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
17.05.2026 13:56:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000014 | ||
17.05.2026 13:56:06 | 1 | 942 | 489.445 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,003083 | ||
17.05.2026 13:56:06 | 1 | 942 | 250.870 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,250513 | 0,001273 | ||
17.05.2026 13:56:05 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17.05.2026 13:56:04 | 1 | 936 | 234.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
17.05.2026 13:56:00 | 1 | 942 | 250.798 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,500919 | 0,001141 | ||
17.05.2026 13:55:59 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17.05.2026 13:55:54 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
17.05.2026 13:55:53 | 1 | 936 | 221.795 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 | ||
17.05.2026 13:55:49 | 1 | 942 | 250.798 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,594652 | 0,001157 | ||
17.05.2026 13:55:48 | 7 | 2.691 | 314.599 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000223 | ||
17.05.2026 13:55:48 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17.05.2026 13:55:43 | 1 | 942 | 241.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,378279 | 0,001922 | ||
17.05.2026 13:55:43 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17.05.2026 13:55:42 | 1 | 936 | 228.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000399 |
