Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.000 | -- | 0,00009706 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:23 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 21.000 | -- | 0,00009703 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 21.000 | -- | 0,00000011 | ||||
transfer | 22/05/2026, 18:39:22 | 207.128 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:21 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:21 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:21 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:21 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:21 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 18:39:21 | 21.000 | -- | 0,0077474 |
