Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,18954024 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,09640398 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,35666481 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 2,5316677 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,90596713 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,82905648 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 5,44590254 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,63305822 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 3,43006069 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 1,05253854 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 3,41857279 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:04:16 | 2,93629065 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 0,23194749 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 0,23681735 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 0,34735047 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 2,24632646 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 0,36561594 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 2,1798307 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 2,9805091 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 14:03:10 | 5,2198736 | 0,004221 |
