Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:24:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
15:24:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
15:23:51 23/05/2026 | 2 | 0 | 758 | 42.000 0,15% | 29.999.886 | 36,993302 | 2,001553 | ||
15:23:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
15:23:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
15:23:38 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:23:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
15:23:34 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:22:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
15:22:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:23 23/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 60,22 | 2,001264 | ||
15:21:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:24 23/05/2026 | 9 | 1 | 2.097 | 189.000 0,63% | 30.000.000 | 40 | 2,070059 | ||
15:20:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:28 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
